Calendar history
| 1010 | 2210 | 1010 | 1020 | 1040 | 1160 | 2210 | 4781 | 4782 | Z | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 1 | 8 | 8 | |||||||||
| za 2 | |||||||||||
| zo 3 | |||||||||||
| ma 4 | 8 | 8 | |||||||||
| di 5 | 8 | 8 | |||||||||
| wo 6 | 8 | 8 | |||||||||
| do 7 | 8 | 8 | |||||||||
| vr 8 | 8 | 8 | |||||||||
| za 9 | 8 | ||||||||||
| zo 10 | 8 | 8 | |||||||||
| ma 11 | 8 | 8 | |||||||||
| di 12 | 8 | 8 | |||||||||
| wo 13 | 8 | 8 | |||||||||
| do 14 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
| vr 15 | 8 | 8 | |||||||||
| za 16 | |||||||||||
| zo 17 | |||||||||||
| ma 18 | 8 | 8 | |||||||||
| di 19 | 8 | 8 | |||||||||
| wo 20 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| do 21 | 8 | 8 | |||||||||
| vr 22 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| za 23 | |||||||||||
| zo 24 | |||||||||||
| ma 25 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| di 26 | 8 | 8 | |||||||||
| wo 27 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| do 28 | 8 | 8 | 4 | ||||||||
| vr 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| za 30 | |||||||||||
| zo 31 |
History
| 01.09.2025 09:01:23 | Pierre Thienpont | |
| 01.09.2025 09:01:23 | Pierre Thienpont | |
| 01.09.2025 09:01:23 | Pierre Thienpont | |
| 01.09.2025 09:01:23 | Pierre Thienpont |